Resultados del Gordo de La Primitiva

Resultado del Domingo 22 de Septiembre de 2019
Números
24 29 35 51 54
Nº Clave
3

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 0,00 € 0
4 + 0 16.412,38 € 13
3 + 1 321,81 € 119
3 + 0 54,98 € 796
2 + 1 22,00 € 6465
2 + 0 8,40 € 13027
Reintegro 3,00 € 111708
10ª 1,50 € 278155

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 162.897,00 € 1
4 + 0 1.974,51 € 15
3 + 1 220,09 € 157
3 + 0 43,21 € 914
2 + 1 16,38 € 7833
2 + 0 6,28 € 15715
Reintegro 3,00 € 131434
10ª 1,50 € 279809

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 6.287.849,26 € 1
4 + 1 149.870,46 € 1
4 + 0 1.184,75 € 23
3 + 1 133,02 € 239
3 + 0 32,04 € 1134
2 + 1 11,03 € 10706
2 + 0 5,43 € 16715
Reintegro 3,00 € 159210
10ª 1,50 € 262061

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 0,00 € 0
4 + 0 15.964,28 € 12
3 + 1 199,91 € 172
3 + 0 43,47 € 904
2 + 1 14,86 € 8595
2 + 0 6,43 € 15269
Reintegro 3,00 € 138298
10ª 1,50 € 265763

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 147.904,46 € 1
4 + 0 1.792,78 € 15
3 + 1 173,34 € 181
3 + 0 41,07 € 873
2 + 1 12,76 € 9129
2 + 0 6,55 € 13695
Reintegro 3,00 € 135565
10ª 1,50 € 232531

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 56.362,78 € 2
4 + 0 683,19 € 30
3 + 1 57,62 € 415
3 + 0 17,75 € 1540
2 + 1 6,52 € 13632
2 + 0 3,76 € 18164
Reintegro 3,00 € 164307
10ª 1,50 € 245236

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 12.409.774,80 € 1
4 + 1 168.708,22 € 1
4 + 0 1.614,43 € 19
3 + 1 220,90 € 162
3 + 0 42,87 € 954
2 + 1 14,75 € 9012
2 + 0 6,48 € 15772
Reintegro 3,00 € 149048
10ª 1,50 € 275230

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 193.740,32 € 1
4 + 0 1.409,02 € 25
3 + 1 197,58 € 208
3 + 0 48,12 € 976
2 + 1 18,13 € 8420
2 + 0 7,68 € 15291
Reintegro 3,00 € 134266
10ª 1,50 € 298509

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 0,00 € 0
4 + 0 21.061,31 € 9
3 + 1 177,20 € 192
3 + 0 47,36 € 821
2 + 1 13,40 € 9427
2 + 0 7,56 € 12851
Reintegro 3,00 € 145247
10ª 1,50 € 212609

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 37.572,02 € 4
4 + 0 1.138,55 € 24
3 + 1 115,92 € 275
3 + 0 35,61 € 1023
2 + 1 11,21 € 10559
2 + 0 6,03 € 15111
Reintegro 3,00 € 151588
10ª 1,50 € 251241

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 0,00 € 0
4 + 0 14.141,69 € 15
3 + 1 286,27 € 133
3 + 0 55,64 € 782
2 + 1 19,35 € 7309
2 + 0 8,32 € 13077
Reintegro 3,00 € 127381
10ª 1,50 € 250206

Escrutinio del Gordo de La Primitiva

Categoría Aciertos Premios Acertantes
5 + 0 0,00 € 0
4 + 1 170.718,70 € 1
4 + 0 1.939,99 € 16
3 + 1 238,24 € 152
3 + 0 50,23 € 824
2 + 1 16,55 € 8128
2 + 0 6,81 € 15196
Reintegro 3,00 € 139730
10ª 1,50 € 263016
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Aceptar Más información